🌊
부아느로부안이 궁금할 때
지도에서 찾는 부안
🚌 부안 교통 시간표
버스와 위도 여객선 시간표를 한곳에서 확인하세요.
마실버스 · 주말·공휴일만 운행운행시간은 버스회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.문의 063-582-6363(스마일교통) · 063-581-1803(부안여객)
국립새만금간척박물관 → 내소사
| 번호 | 승·하차 장소 | 출발시간 |
|---|---|---|
| 01 | 국립새만금간척박물관(시점) | 08:30, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 |
| 02 | 변산해수욕장 | 08:35, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05 |
| 03 | 변산면사무소 앞 | 08:35, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05 |
| 04 | 고사포해수욕장 | 08:40, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10 |
| 05 | 성천마을 입구 | 08:40, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10 |
| 06 | 하섬전망대 앞 | 08:40, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10 |
| 07 | 반월안내소 앞 | 08:45, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10 |
| 08 | 적벽강 입구 | 08:50, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 |
| 09 | 죽막(수성당 입구) | 08:50, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 |
| 10 | 격포터미널 | 08:55, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20 |
| 11 | 궁항마을 | 09:00, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25 |
| 12 | NH농협연수원 앞 | 09:00, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25 |
| 13 | 상록해수욕장 | 09:00, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25 |
| 14 | 전북해양학생수련원(솔섬) | 09:05, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 |
| 15 | 미니해수욕장(샹그릴라펜션) | 09:05, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 |
| 16 | 변산산림수련관 | 09:05, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 |
| 17 | 모항해수욕장 | 09:10, 10:40, 12:35, 14:35, 16:35 |
| 18 | 마동방조제 | 09:15, 10:45, 12:40, 14:40, 16:40 |
| 19 | 작당마을입구(추억을 나누며 찻집) | 09:15, 10:45, 12:40, 14:40, 16:40 |
| 20 | 왕포마을 앞 | 09:20, 10:50, 12:45, 14:45, 16:45 |
| 21 | 관선마을 앞 | 09:20, 10:50, 12:45, 14:45, 16:45 |
| 22 | 석포삼거리(주유소 앞) | 09:25, 10:55, 12:50, 14:50, 16:50 |
| 23 | 내소사(종점) | 09:30, 11:00, 12:55, 14:55, 16:55 |
내소사 → 국립새만금간척박물관
| 번호 | 승·하차 장소 | 출발시간 |
|---|---|---|
| 01 | 내소사(주차장) | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30 |
| 02 | 석포삼거리(주유소 앞) | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30 |
| 03 | 관선마을 앞 | 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 17:35 |
| 04 | 왕포마을 앞 | 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 17:35 |
| 05 | 작당마을 앞(추억을 나누며 찻집) | 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 17:40 |
| 06 | 마동방조제 | 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 17:40 |
| 07 | 모항해수욕장 | 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:50 |
| 08 | 변산산림수련관 | 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:50 |
| 09 | 미니해수욕장(샹그릴라펜션) | 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:50 |
| 10 | 전북해양학생수련원(솔섬) | 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:50 |
| 11 | 상록해수욕장 앞 | 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 17:55 |
| 12 | NH농협연수원 앞 | 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 17:55 |
| 13 | 궁항마을 | 10:30, 12:30, 14:30, 16:40, 18:00 |
| 14 | 격포터미널 | 11:00, 12:35, 14:35, 16:45, 18:05 |
| 15 | 즉막(수성당 입구) | 11:05, 12:40, 14:40, 16:50, 18:10 |
| 16 | 적벽강 입구 | 11:05, 12:40, 14:40, 16:50, 18:10 |
| 17 | 반월안내소 앞 | 11:05, 12:40, 14:40, 16:50, 18:10 |
| 18 | 하섬전망대 앞 | 11:05, 12:40, 14:40, 16:50, 18:10 |
| 19 | 성천마을입구 | 11:05, 12:40, 14:40, 16:50, 18:10 |
| 20 | 고사포해수욕장 | 11:10, 12:45, 14:45, 16:55, 18:15 |
| 21 | 변산면사무소 앞 | 11:10, 12:45, 15:15, 16:55, 18:15 |
| 22 | 변산해수욕장 | 11:15, 12:50, 15:20, 17:00, 18:20 |
| 23 | 국립새만금간척박물관(종점) | 11:20, 12:55, 15:30, 17:30, 18:25 |
부안 → 국립새만금간척박물관
| 번호 | 승·하차 장소 | 출발시간 |
|---|---|---|
| 01 | 부안 시내버스터미널 | 08:00(직), 08:10 |
| 02 | 섶못 | 08:25 |
| 03 | 도화 | 08:25 |
| 04 | 사자동 | 08:50, 15:00 |
| 05 | 남여치 | 09:00, 15:00 |
| 06 | 변산면사무소 앞 | 09:05, 15:15 |
| 07 | 변산해수욕장 | 09:10, 15:20 |
| 08 | 국립새만금간척박물관 (종점) | 08:30(직), 09:20, 15:30 |
| 09-1 | 신시도 | 09:35 |
| 09-2 | 가력도 | 09:45 |
| 09-3 | 국립새만금간척박물관 (종점) | 09:50 |
국립새만금간척박물관 → 부안
| 번호 | 승·하차 장소 | 출발시간 |
|---|---|---|
| 01 | 신시도 | 17:45 |
| 02 | 가력도 | 17:55 |
| 03 | 국립새만금간척박물관 | 18:00, 18:25 |
| 04 | 섶못 | 18:15, 18:40 |
| 05 | 부안 시내버스터미널 (종점) | 18:30, 18:55 |
부안군 농어촌버스 시간표업로드된 시간표 이미지 기준이며, 이미지에는 ‘2024년 3월 변경시행’으로 표기되어 있습니다.운행시간은 버스회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
격포 ↔ 위도 여객선 운항시간표2026년 7월 25일 ~ 적용출항 5분 전 매표 종료 · 신분증 지참 필요
⛴️ 격포 → 위도
| 회차 | 선박 | 출항시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천사아일랜드3호 | 07:55 | - |
| 2 | 파장금카페리호 | 09:45 | 화요일 왕등운항 |
| 3 | 천사아일랜드3호 | 11:35 | 목요일 왕등운항 |
| 4 | 파장금카페리호 | 13:25 | 화요일 왕등결항 |
| 5 | 천사아일랜드3호 | 15:15 | 목요일 왕등결항 |
| 6 | 파장금카페리호 | 17:05 | - |
⛴️ 위도 → 격포
| 회차 | 선박 | 출항시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파장금카페리호 | 07:45 | - |
| 2 | 천사아일랜드3호 | 09:45 | - |
| 3 | 파장금카페리호 | 11:35 | 화요일 왕등결항 |
| 4 | 천사아일랜드3호 | 13:25 | 목요일 왕등결항 |
| 5 | 파장금카페리호 | 15:15 | - |
| 6 | 천사아일랜드3호 | 17:05 | - |
⛴️ 식도 → 격포
| 회차 | 출항시간 |
|---|---|
| 1 | 07:20 |
| 2 | 09:00 |
| 3 | 10:45 |
| 4 | 12:40 |
| 5 | 14:30 |
| 6 | 16:20 |
참고사항승선권 예매는 한국해운조합 여객선예매에서 가능하며 차량은 현장발권만 가능합니다. (5톤 이상 차량 제외)주말(휴일 포함)은 운임의 10% 할증이 적용되며, 출항시간은 평일과 동일합니다.신분증(주민등록증 및 면허증)을 필히 지참해 주세요. 신분증 미소지자는 의료보험증 또는 주민등록초본을 지참해야 합니다.출항 5분 전 매표가 종료됩니다.부안수협격포지점 365코너에 무인민원발급기가 설치·운영됩니다.
매표소 문의파장금카페리호: 격포 063-581-0023 · 위도 063-581-7414천사아일랜드3호: 격포 063-776-7222 · 위도 063-776-7224식도매표소: 010-3678-4313
원본 시간표 이미지

